<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anna Bruno Blog - Giornalismo, web marketing e tutto ciò che fa Web &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.annabruno.it/blog/cat/social-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annabruno.it/blog</link>
	<description>I consigli e le osservazioni di chi scrive di Internet per professione e passione dal 1998</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook sorpassa Google? Solo per i media americani ma non per gli analisti</title>
		<link>http://www.annabruno.it/blog/facebook-soprassa-google-solo-per-i-media-americani-ma-non-per-gli-analisti/19-03-2010</link>
		<comments>http://www.annabruno.it/blog/facebook-soprassa-google-solo-per-i-media-americani-ma-non-per-gli-analisti/19-03-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annabruno.it/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati diffusi negli ultimi giorni, il 7,07% degli americani ha visitato Facebook mentre "solo" il 7,03% ha usato Google. Marco Mura fa notare, però, che Google oramai non è solo ricerca organica ma è anche Google Maps, GMail e Youtube con il quale Google raggiunge l'11,03% degli americani superando così anche il rivale di sempre, Yahoo! (10,98%). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annabruno.it/blog/facebook-soprassa-google-solo-per-i-media-americani-ma-non-per-gli-analisti/19-03-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook conta 400 milioni di adepti e io non ci sono</title>
		<link>http://www.annabruno.it/blog/facebook-conta-400-milioni-di-adepti-e-io-non-ci-sono/05-02-2010</link>
		<comments>http://www.annabruno.it/blog/facebook-conta-400-milioni-di-adepti-e-io-non-ci-sono/05-02-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annabruno.it/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[FacebookOggi Facebook compie 6 anni e festeggia l'età scolare con numeri che fanno impallidire anche i più ottimisti osservatori della Rete: ben 400 milioni di iscritti di cui circa 18 milioni sono italiani. Ed io? Non ci sono. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annabruno.it/blog/facebook-conta-400-milioni-di-adepti-e-io-non-ci-sono/05-02-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
